關(guān)于我們
ABOUT US
從事五金產(chǎn)品制造、工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造、電氣設(shè)備制造,以及各類設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售
工程業(yè)績
- 分類:關(guān)于我們
- 發(fā)布時間:2018-03-22 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
臨沂水總水工機械廠閘門制造業(yè)績表 | |||||||
序號 | 項目名稱 | 地點 | 閘門形式 | 數(shù)量規(guī)格 | 施工情況 | 質(zhì)量評定 | 獲獎情況 |
1 | 大官莊人民勝利堰節(jié)制閘工程 | 臨沂市 | 完工 | 優(yōu)良 | 獲水利部優(yōu)質(zhì)工程獎 | ||
2 | 臨沂市小埠東攔河樞紐改建工程 | 臨沂市 | 潛孔式平門 | 3.5m*3.0m | 完工 | 優(yōu)良 | 獲山東省建筑工程質(zhì)量泰山杯獎 |
3 | 沂水縣跋山水庫除險加固放水洞改建工程 | 臨沂市 | 完工 | 優(yōu)良 | |||
4 | 臨沂市黃埠攔河閘改建工程 | 臨沂市 | 露頂式平門 | 30-10.0m*2.5m | 完工 | 優(yōu)良 | |
5 |
沂沭河洪水東調(diào)工程總干排除口泄洪閘工程 |
臨沂市 | 露頂式平門 | 3-10.0m*6.2m | 完工 | 優(yōu)良 | 山東(2001-2003)年度水利優(yōu)質(zhì)施工工程獎 |
6 | 河南鞏義市洛河五龍橡膠壩工程(沖砂閘) | 河南省 | 露頂式平門 | 5-10.0m*6.0m | 完工 | 優(yōu)良 | |
7 | 彭家道口分洪閘加固改造工程 | 臨沂市 | 完工 | 優(yōu)良 | 山東(2001-2003)年度水利優(yōu)質(zhì)施工工程獎 | ||
8 | 費縣許家崖水庫溢洪閘改建工程 | 臨沂市 | 露頂式平門 | 6-10.0m*9.2m | 完工 | 優(yōu)良 | |
9 | 江風(fēng)口分洪閘加固改造工程 | 臨沂市 | 露頂式弧門 | 7-10.0m*9.9m | 完工 | 優(yōu)良 | |
10 | 章丘市銹江河攔河、分洪工程金屬結(jié)構(gòu) | 章丘市 | 完工 | 優(yōu)良 | |||
11 | 蒼山縣會寶嶺水庫除險加固工程(溢洪閘) | 臨沂市 | 露頂式平門 | 5-10.1m*6.0m | 完工 | 優(yōu)良 | 獲2005年度山東省建筑工程質(zhì)量泰山杯獎 |
12 | 高崖水庫除險加固工程(溢洪閘) | 濰坊市 | 完工 | 優(yōu)良 | 山東水利十大精品工程 | ||
13 | 平邑縣唐村水庫除險加固工程(溢洪閘) | 臨沂市 | 露頂式平門 | 1-3.954m*3.44m | 完工 | 優(yōu)良 | 獲2007年度山東省建筑工程質(zhì)量泰山杯獎 |
14 | 泰安抽水蓄能電站下水庫溢洪道改建工程 | 泰安市 | 露頂式平門 | 5-9.6m*7.5m | 完工 | 優(yōu)良 | 山東水利十大精品工程 |
15 | 沂水縣沙溝水庫除險加固工程(第三期) | 臨沂市 | 露頂式平門 | 3-10.0m*5.0m | 完工 | 優(yōu)良 | 山東水利十大經(jīng)典工程 |
16 | 萊蕪市喬店水庫除險加固工程(第三期) | 萊蕪市 | 露頂式平門 | 4-10.0m*4.0m | 完工 | 優(yōu)良 | |
17 | 山東省南水北調(diào)濟平干渠工程(渠首閘) | 泰安市 | 完工 | 優(yōu)良 | |||
18 | 山東省泗水縣賀莊水庫除險加固工程 | 濟寧市 | 完工 | 優(yōu)良 | |||
19 | 沂河桃園橡膠壩工程(船閘) | 臨沂市 | 完工 | 優(yōu)良 | 獲2008年度山東省建筑工程質(zhì)量泰山杯獎 | ||
20 | 臨沂市引祊入涑泄洪閘工程 | 臨沂市 | 露頂式平門 | 2-10.0m*7.5m | 完工 | 優(yōu)良 | 獲2010年度山東省建筑工程質(zhì)量沂蒙杯獎 |
21 | 臨沂市引祊入涑節(jié)制閘工程 | 臨沂市 | 潛孔式平門 | 5-6.15m*4.5m | 完工 | 優(yōu)良 | 獲2010年度山東省建筑工程質(zhì)量沂蒙杯獎 |
22 | 蒙陰縣黃仁水庫除險加固工程 | 臨沂市 | 完工 | 優(yōu)良 | 獲2011年度山東省建筑工程質(zhì)量沂蒙杯獎 | ||
23 | 沂水縣寨子水庫除險加固工程 | 臨沂市 | 完工 | 優(yōu)良 | 獲2011年度山東省建筑工程質(zhì)量沂蒙杯獎 | ||
24 | 安丘市牟山水庫除險加固工程 | 濰坊市 | 完工 | 優(yōu)良 | 獲2011~2012年度全國優(yōu)質(zhì)工程獎 | ||
25 | 沂沭河洪水東調(diào)南下續(xù)建工程劉家道口樞紐工程 | 臨沂市 | 露頂式弧門 | 36-16.0m*8.5m | 完工 | 優(yōu)良 | 獲2010年度中國水利工程優(yōu)質(zhì)(大禹)獎 |
26 | 江西省萍鄉(xiāng)市坪村水庫除險加固工程 | 江西省 | 完工 | 優(yōu)良 | |||
27 | 平邑縣昌里水庫除險加固工程 | 臨沂市 | 露頂式弧門 | 3-10.0m*8.0m | 完工 | 優(yōu)良 | |
28 | 寧陽縣賢村水庫除險加固工程 | 泰安市 | 完工 | 優(yōu)良 | |||
29 | 棗莊市石嘴子水庫除險加固工程 | 棗莊市 | 潛孔式平門 | 1-1.0m*1.0m | 完工 | 優(yōu)良 | |
30 | 臨沂市蒼山雙河水庫除險加固工程 | 臨沂市 | 露頂式平門 | 5-6.05m*3.5m | 完工 | 優(yōu)良 | |
31 | 蒙陰縣黃土山水庫除險加固工程 | 臨沂市 | 露頂式平門 | 3-6.36m*5.0m | 完工 | 優(yōu)良 | |
32 | 費縣馬莊水庫除險加固工程 | 臨沂市 | 潛孔式平門 | 1.38m*1.55m | 完工 | 優(yōu)良 | |
33 | 沂源縣田莊水庫除險加固工程 | 淄博市 | 露頂式弧門 | 11.95m*8.25m | 完工 | 優(yōu)良 | |
34 | 臨朐縣淌水崖水庫除險加固工程 | 濰坊市 | 潛孔式平門 | 2-1.56m*1.74m | 完工 | 優(yōu)良 | |
35 | 費縣上冶水庫除險加固工程 | 臨沂市 | 露頂式平門 | 3-8.0m*4.5m | 完工 | 優(yōu)良 | |
36 | 平邑縣宮家莊水庫除險加固工程 | 臨沂市 | 露頂式平門 | 2-8.0m*7.3m | 完工 | 優(yōu)良 | |
37 | 泰安市大汶河攔蓄工程汶口2號壩樞紐工程 | 泰安市 | 完工 | 優(yōu)良 | |||
38 | 山東省費縣三和水源攔河閘工程 | 臨沂市 | 露頂式弧門 | 15-9.95m*7.454m | 完工 | 優(yōu)良 | |
39 | 唐莊攔蓄樞紐工程(調(diào)節(jié)閘) | 泰安市 | 完工 | 優(yōu)良 | |||
40 | 臨港區(qū)龍?zhí)稙乘畮鞌r河閘工程 | 臨沂市 | 潛孔式弧門 | 12-9.88m*7.956m | 完工 | 優(yōu)良 | |
41 | 濟南市狼貓山水庫除險加固工程(溢洪閘) | 濟南市 | 露頂式平門 | 4-10.05m*5.8m | 完工 | 優(yōu)良 | |
42 | 莒南縣陡山水庫除險加固工程(溢洪閘) | 臨沂市 | 露頂式弧門 | 5-9.95m*7.955m | 完工 | 優(yōu)良 | |
43 | 日照市馬陵水庫除險加固工程(溢洪閘) | 日照市 | 露頂式平門 | 5-7.96m*5.5m | 完工 | 優(yōu)良 | |
44 | 費縣許家崖水庫除險加固工程(溢洪閘) | 臨沂市 | 露頂式弧門 | 5-11.95m*10.617m | 完工 | 優(yōu)良 | |
45 | 臨沂市陷泥河下游標段疏浚 (鋼板閘) | 臨沂市 | 翻板鋼閘門 | 3-20m*4.5m | 完工 | 優(yōu)良 | |
46 | 臨沭縣蒼源河河道治理工程 (鋼板閘) | 臨沂市 | 翻板閘門 | 2*30m*2.6m | 完工 | 優(yōu)良 | |
47 | 長嶺鎮(zhèn)高標準基本農(nóng)田新建攔河閘(鋼壩閘) | 臨沂市 | 翻板鋼閘門 | 1-120m*1.35m | 完工 | 優(yōu)良 | |
49 | 莒縣張宋攔河閘出險加固工程 | 臨沂市 | 露頂式平門 | 10m*3m-2.5m | 完工 | 優(yōu)良 | |
50 | 昌樂縣南寨水庫擴建工程 | 濰坊市 | 露頂式平門 | 5*3.7m-3.2 | 完工 | 優(yōu)良 | |
51 | 臨沂市蘭山區(qū)沂河茶山攔河閘除險加固工程 | 臨沂市 | 露頂式平門 | 12-10.1×6m | 完工 | 優(yōu)良 | |
52 | 黃島區(qū)泊里鎮(zhèn)西河鋼閘門 | 青島市 | 翻板鋼閘門 | 1-33.6×1.0m | 完工 | 優(yōu)良 | |
53 | 山東臨沂市沂河河灣水源工程 | 臨沂市 | 露頂式弧門 | 43-12×9.5m | 完工 | 優(yōu)良 | |
54 | 山東臨沂市沂河袁家口子水源工程 | 臨沂市 | 露頂式弧門 | 12-20×9m | 完工 | 優(yōu)良 | |
55 | 臨沂市費縣石溝攔河閘除險加固工程 | 臨沂市 | 露頂式弧門 | 18-10m×7m | 完工 | 優(yōu)良 | |
56 | 平邑縣浚河綜合治理溫水節(jié)制閘工程 | 臨沂市 | 露頂式平門 | 12×6.8-6.5m | 完工 | 優(yōu)良 | |
57 | 山東省小清河金家堰節(jié)制閘應(yīng)急除險加固工程 | 淄博市 | 露頂式平門 | 9.0×8.3-7.95m | 在建 | ||
58 | 臨沂市沂南縣丹山攔河閘除險加固工程 | 臨沂市 | 露頂式平門 | 34-10.1×6m | 在建 |
設(shè)備展示
Copyright ? 山東臨水機電設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 | 魯ICP備14013783號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 臨沂 SEO
頁面關(guān)鍵詞:機械設(shè)備安裝服務(wù)、閘門、工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置制造、金屬結(jié)構(gòu)制造、水利工程、電氣設(shè)備制造、鋼結(jié)構(gòu)